Mettre à jour 'chrono.md'

This commit is contained in:
Christophe 2019-08-16 23:50:43 +00:00
parent ebf311c2c5
commit c9a7cdff84

340
chrono.md
View File

@ -74,161 +74,161 @@ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
B1 : à 1 pour signaler que c'est l'octet de statu B1 : à 1 pour signaler que c'est l'octet de statu
B2 B3 B4 : pour indiquer l'action : B2 B3 B4 : pour indiquer l'action :
000 : Note Off * 000 : Note Off
001 : Note On * 001 : Note On
010 : Polyphonic Aftertouch * 010 : Polyphonic Aftertouch
011 : Control Change * 011 : Control Change
100 : Program Change * 100 : Program Change
101 : Channel Aftertouch * 101 : Channel Aftertouch
110 : Pitch Bend * 110 : Pitch Bend
B5 B6 B7 B8 : pour definir le canal : B5 B6 B7 B8 : pour definir le canal :
0000 : Canal 1 * 0000 : Canal 1
0001 : Canal 2 * 0001 : Canal 2
0010 : Canal 3 * 0010 : Canal 3
0011 : Canal 4 * 0011 : Canal 4
0100 : Canal 5 * 0100 : Canal 5
0101 : Canal 6 * 0101 : Canal 6
0110 : Canal 7 * 0110 : Canal 7
0111 : Canal 8 * 0111 : Canal 8
1000 : Canal 9 * 1000 : Canal 9
1001 : Canal 10 * 1001 : Canal 10
1010 : Canal 11 * 1010 : Canal 11
1011 : Canal 12 * 1011 : Canal 12
1100 : Canal 13 * 1100 : Canal 13
1101 : Canal 14 * 1101 : Canal 14
1110 : Canal 15 * 1110 : Canal 15
1111 : Canal 16 * 1111 : Canal 16
Dans notre projet, quand on appuit le capteur capte = on joue la note. Dans notre projet, quand on appuit le capteur capte = on joue la note.
quand on relache , on arrête la note. quand on relache , on arrête la note.
Hex to MIDI note chart Hex to MIDI note chart
00 : C -1 * 00 : C -1
01 : C# -1 * 01 : C# -1
02 : D -1 * 02 : D -1
03 : Eb -1 * 03 : Eb -1
04 : E -1 * 04 : E -1
05 : F -1 * 05 : F -1
06 : F# -1 * 06 : F# -1
07 : G -1 * 07 : G -1
08 : G# -1 * 08 : G# -1
09 : A -1 * 09 : A -1
0A : Bb -1 * 0A : Bb -1
0B : B -1 * 0B : B -1
0C : C 0 * 0C : C 0
0D : C# 0 * 0D : C# 0
0E : D 0 * 0E : D 0
0F : Eb 0 * 0F : Eb 0
10 : E 0 * 10 : E 0
11 : F 0 * 11 : F 0
12 : F# 0 * 12 : F# 0
13 : G 0 * 13 : G 0
14 : G# 0 * 14 : G# 0
15 : A 0 * 15 : A 0
16 : Bb 0 * 16 : Bb 0
17 : B 0 * 17 : B 0
18 : C 1 * 18 : C 1
19 : C# 1 * 19 : C# 1
1A : D 1 * 1A : D 1
1B : Eb 1 * 1B : Eb 1
1C : E 1 * 1C : E 1
1D : F 1 * 1D : F 1
1E : F# 1 * 1E : F# 1
1F : G 1 * 1F : G 1
20 : G# 1 * 20 : G# 1
21 : A 1 * 21 : A 1
22 : Bb 1 * 22 : Bb 1
23 : B 1 * 23 : B 1
24 : C 2 * 24 : C 2
25 : C# 2 * 25 : C# 2
26 : D 2 * 26 : D 2
27 : Eb 2 * 27 : Eb 2
28 : E 2 * 28 : E 2
29 : F 2 * 29 : F 2
2A : F# 2 * 2A : F# 2
2B : G 2 * 2B : G 2
2C : G# 2 * 2C : G# 2
2D : A 2 * 2D : A 2
2E : Bb 2 * 2E : Bb 2
2F : B 2 * 2F : B 2
30 : C 3 * 30 : C 3
31 : C# 3 * 31 : C# 3
32 : D 3 * 32 : D 3
33 : Eb 3 * 33 : Eb 3
34 : E 3 * 34 : E 3
35 : F 3 * 35 : F 3
36 : F# 3 * 36 : F# 3
37 : G 3 * 37 : G 3
38 : G# 3 * 38 : G# 3
39 : A 3 * 39 : A 3
3A : Bb 3 * 3A : Bb 3
3B : B 3 * 3B : B 3
3C : C 4 * 3C : C 4
3D : C# 4 * 3D : C# 4
3E : D 4 * 3E : D 4
3F : Eb 4 * 3F : Eb 4
40 : E 4 * 40 : E 4
41 : F 4 * 41 : F 4
42 : F# 4 * 42 : F# 4
43 : G 4 * 43 : G 4
44 : G# 4 * 44 : G# 4
45 : A 4 * 45 : A 4
46 : Bb 4 * 46 : Bb 4
47 : B 4 * 47 : B 4
48 : C 5 * 48 : C 5
49 : C# 5 * 49 : C# 5
4A : D 5 * 4A : D 5
4B : Eb 5 * 4B : Eb 5
4C : E 5 * 4C : E 5
4D : F 5 * 4D : F 5
4E : F# 5 * 4E : F# 5
4F : G 5 * 4F : G 5
50 : G# 5 * 50 : G# 5
51 : A 5 * 51 : A 5
52 : Bb 5 * 52 : Bb 5
53 : B 5 * 53 : B 5
54 : C 6 * 54 : C 6
55 : C# 6 * 55 : C# 6
56 : D 6 * 56 : D 6
57 : Eb 6 * 57 : Eb 6
58 : E 6 * 58 : E 6
59 : F 6 * 59 : F 6
5A : F# 6 * 5A : F# 6
5B : G 6 * 5B : G 6
5C : G# 6 * 5C : G# 6
5D : A 6 * 5D : A 6
5E : Bb 6 * 5E : Bb 6
5F : B 6 * 5F : B 6
60 : C 7 * 60 : C 7
61 : C# 7 * 61 : C# 7
62 : D 7 * 62 : D 7
63 : Eb 7 * 63 : Eb 7
64 : E 7 * 64 : E 7
65 : F 7 * 65 : F 7
66 : F# 7 * 66 : F# 7
67 : G 7 * 67 : G 7
68 : G# 7 * 68 : G# 7
69 : A 7 * 69 : A 7
6A : Bb 7 * 6A : Bb 7
6B : B 7 * 6B : B 7
6C : C 8 * 6C : C 8
6D : C# 8 * 6D : C# 8
6E : D 8 * 6E : D 8
6F : Eb 8 * 6F : Eb 8
70 : E 8 * 70 : E 8
71 : F 8 * 71 : F 8
72 : F# 8 * 72 : F# 8
73 : G 8 * 73 : G 8
74 : G# 8 * 74 : G# 8
75 : A 8 * 75 : A 8
76 : Bb 8 * 76 : Bb 8
77 : B 8 * 77 : B 8
essai ok avec un capteur sur note C2 essai ok avec un capteur sur note C2
message type noteOn(0x90 ; 0x24 ; 0x70) ; /* statut note on canal1 ; C2 ; vel 112 */ message type noteOn(0x90 ; 0x24 ; 0x70) ; /* statut note sur canal1 ; C2 ; vel 112 */
puis modif ajout de 2 capteurs : ok mais relance du synthe pour avoir le midi. puis modif ajout de 2 capteurs : ok mais relance du synthe pour avoir le midi.
@ -240,60 +240,10 @@ Hex to MIDI note chart
corrections sur fichier "chrono" corrections sur fichier "chrono"
re-tester le dernier logiciel (3 capteurs) avec synthe (motif ES) : OK re-tester le dernier logiciel (3 capteurs) avec synthe (motif ES) : OK
<<<<<<< HEAD
=======
réalisation d'un montage avec 12 capteurs, alim supplémentaire réalisation d'un montage avec 12 capteurs, alim supplémentaire
branchement sur les ports 24 à 35 de l'arduino. branchement sur les ports 24 à 35 de l'arduino.
Ca semblait fonctionner mais message d'erreur sur le synthe. Ca semblait fonctionner mais message d'erreur sur le synthe.
lors des essais, je me suis retrouvé avec un son de téléphone sur une note !!!??? lors des essais, je me suis retrouvé avec un son de téléphone sur une note !!!???
>>>>>>> master