Files
Poulie/PoulieEssai1_0.2mm_PLA_MK3S_3h12m.gcode

239826 lines
6.3 MiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2023-06-02 20:22:22 +02:00
; generated by PrusaSlicer 2.2.0+win64 on 2023-05-29 at 19:48:16 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; support material extrusion width = 0.35mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M73 P0 R192
M73 Q0 S193
M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
M862.3 P "MK3S" ; printer model check
M862.1 P0.4 ; nozzle diameter check
M115 U3.11.0 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S195 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S195 ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
M73 Q0 S193
M73 P0 R192
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0
M221 S95
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
M907 E430 ; set extruder motor current
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K0.05 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K30 ; Filament gcode LA 1.0
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
G1 E-0.80000 F2100.00000
G1 Z0.400 F10800.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X85.718 Y79.621
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.00000
M204 S1000
G1 F1200.000
G1 X99.710 Y65.636 E0.62029
G1 X100.182 Y65.316 E0.01787
G1 X104.853 Y62.981 E0.16376
G1 X114.913 Y60.446 E0.32526
G1 X134.804 Y60.438 E0.62368
G1 X135.377 Y60.508 E0.01811
G1 X144.616 Y62.870 E0.29901
G1 X149.813 Y65.533 E0.18309
G1 X152.690 Y68.029 E0.11940
G1 X162.039 Y77.383 E0.41468
G1 X163.930 Y79.951 E0.10000
G1 X167.011 Y84.835 E0.18106
G1 X167.217 Y85.459 E0.02060
G1 X168.851 Y94.969 E0.30253
G1 X168.856 Y115.086 E0.63078
G1 X168.788 Y115.618 E0.01680
G1 X166.468 Y124.877 E0.29928
G1 X164.781 Y129.605 E0.15742
G1 X164.280 Y130.381 E0.02896
G1 X150.284 Y144.369 E0.62041
G1 X149.811 Y144.687 E0.01787
G1 X144.929 Y147.111 E0.17090
G1 X135.448 Y149.495 E0.30653
G1 X134.886 Y149.562 E0.01774
G1 X115.002 Y149.554 E0.62346
G1 X105.384 Y147.130 E0.31101
G1 X100.340 Y144.573 E0.17729
G1 X97.294 Y141.955 E0.12593
G1 X87.921 Y132.571 E0.41587
G1 X86.061 Y130.036 E0.09857
G1 X83.102 Y125.368 E0.17331
G1 X82.880 Y124.905 E0.01609
G1 X81.148 Y115.024 E0.31453
G1 X81.144 Y94.906 E0.63078
G1 X81.213 Y94.378 E0.01668
G1 X83.532 Y85.123 E0.29916
G1 X85.219 Y80.395 E0.15741
G1 X85.685 Y79.672 E0.02696
G1 F8640.000
G1 X88.012 Y77.344 E-0.76000
G1 E-0.04000 F2100.00000
G1 Z0.600 F10800.000
G1 X138.959 Y60.220
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.00000
G1 F1200.000
G1 X144.212 Y60.220 E0.16471
G1 X145.172 Y60.375 E0.03050
G1 X146.820 Y61.196 E0.05774
G1 X147.775 Y62.152 E0.04238
G1 X148.009 Y62.544 E0.01430
G1 X149.245 Y62.585 E0.03878
G1 X150.355 Y62.922 E0.03636
G1 X151.313 Y63.485 E0.03485
G1 X152.320 Y64.487 E0.04454
G1 X152.685 Y65.128 E0.02312
G1 X153.183 Y65.306 E0.01660
G1 X153.883 Y65.725 E0.02557
G1 X154.762 Y66.516 E0.03707
G1 X155.599 Y67.944 E0.05189
G1 X155.834 Y68.091 E0.00870
G1 X156.652 Y68.864 E0.03529
G1 X157.220 Y69.690 E0.03143
G1 X157.358 Y69.734 E0.00454
G1 X158.331 Y70.224 E0.03416
G1 X159.323 Y71.084 E0.04117
G1 X160.054 Y72.156 E0.04066
G1 X160.229 Y72.625 E0.01570
G1 X160.411 Y72.746 E0.00687
G1 X161.255 Y73.579 E0.03718
G1 X161.748 Y74.303 E0.02744
G1 X162.410 Y74.534 E0.02199
G1 X163.161 Y74.991 E0.02755
G1 X164.038 Y75.807 E0.03758
G1 X164.811 Y77.089 E0.04692
G1 X164.886 Y77.314 E0.00744
G1 X165.836 Y78.252 E0.04187
G1 X166.413 Y79.189 E0.03449
G1 X166.828 Y80.606 E0.04629
G1 X166.850 Y81.403 E0.02499
G1 X167.817 Y81.941 E0.03468
G1 X168.799 Y82.913 E0.04333
G1 X169.533 Y84.288 E0.04887
G1 X169.780 Y85.525 E0.03954
G1 X169.780 Y91.526 E0.18816
G1 X170.468 Y92.233 E0.03094
G1 X171.005 Y93.188 E0.03434
G1 X171.381 Y94.661 E0.04768
G1 X171.362 Y115.701 E0.65968
G1 X171.062 Y116.847 E0.03714
G1 X170.537 Y117.795 E0.03400
G1 X169.443 Y118.897 E0.04868
G1 X169.112 Y119.093 E0.01208
G1 X169.093 Y124.759 E0.17764
G1 X168.778 Y125.958 E0.03888
G1 X168.123 Y127.101 E0.04131
G1 X167.474 Y127.748 E0.02874
G1 X167.468 Y129.230 E0.04644
G1 X167.110 Y130.624 E0.04512
G1 X166.523 Y131.654 E0.03719
G1 X165.686 Y132.533 E0.03806
G1 X164.661 Y133.184 E0.03805
G1 X164.002 Y133.406 E0.02182
G1 X163.533 Y134.097 E0.02619
G1 X162.745 Y134.892 E0.03507
G1 X162.562 Y135.018 E0.00698
G1 X162.378 Y135.502 E0.01625
G1 X161.697 Y136.535 E0.03879
G1 X161.112 Y137.110 E0.02572
G1 X160.473 Y137.578 E0.02483
G1 X159.487 Y137.999 E0.03363
G1 X158.915 Y138.828 E0.03160
G1 X158.097 Y139.601 E0.03525
G1 X157.924 Y139.713 E0.00648
G1 X157.069 Y141.177 E0.05314
G1 X156.190 Y141.968 E0.03708
G1 X155.488 Y142.388 E0.02565
G1 X154.972 Y142.569 E0.01714
G1 X154.609 Y143.168 E0.02196
G1 X153.743 Y144.082 E0.03947
G1 X153.306 Y144.357 E0.01618
G1 X152.719 Y145.448 E0.03886
G1 X151.706 Y146.482 E0.04539
G1 X150.639 Y147.104 E0.03871
G1 X149.498 Y147.431 E0.03723
G1 X148.260 Y147.462 E0.03883
G1 X147.998 Y147.899 E0.01596
G1 X147.158 Y148.740 E0.03727
G1 X146.070 Y149.396 E0.03985
G1 X145.032 Y149.712 E0.03400
G1 X143.657 Y149.781 E0.04318
G1 X139.050 Y149.781 E0.14445
G1 X138.904 Y150.024 E0.00888
G1 X138.063 Y150.932 E0.03883
G1 X137.145 Y151.557 E0.03483
G1 X135.340 Y152.090 E0.05899
G1 X134.498 Y152.075 E0.02643
G1 X116.220 Y152.088 E0.57309
G1 X114.480 Y152.052 E0.05458
G1 X113.243 Y151.703 E0.04028
G1 X112.209 Y151.091 E0.03768
G1 X111.307 Y150.200 E0.03976
G1 X111.056 Y149.781 E0.01531
G1 X107.155 Y149.781 E0.12233
G1 X104.968 Y149.662 E0.06867
G1 X104.007 Y149.312 E0.03205
G1 X103.147 Y148.775 E0.03178
G1 X102.214 Y147.835 E0.04154
G1 X101.992 Y147.462 E0.01360
G1 X100.847 Y147.430 E0.03594
G1 X99.758 Y147.124 E0.03544
G1 X98.811 Y146.611 E0.03378
G1 X97.769 Y145.632 E0.04483
G1 X97.325 Y144.876 E0.02749
G1 X96.817 Y144.694 E0.01694
G1 X96.117 Y144.275 E0.02557
G1 X95.238 Y143.484 E0.03707
G1 X94.390 Y142.035 E0.05266
G1 X94.043 Y141.815 E0.01284
G1 X93.212 Y140.976 E0.03703
G1 X92.804 Y140.275 E0.02545
G1 X91.985 Y139.970 E0.02739
G1 X91.168 Y139.395 E0.03132
G1 X90.481 Y138.694 E0.03079
G1 X89.747 Y137.361 E0.04770
G1 X89.589 Y137.253 E0.00601
G1 X88.745 Y136.421 E0.03717
G1 X88.245 Y135.685 E0.02789
G1 X87.363 Y135.351 E0.02959
G1 X86.560 Y134.786 E0.03077
G1 X85.874 Y134.089 E0.03066
G1 X85.134 Y132.768 E0.04748
G1 X85.090 Y132.650 E0.00397
G1 X84.175 Y131.764 E0.03992
G1 X83.483 Y130.568 E0.04332
G1 X83.164 Y129.283 E0.04152
G1 X83.149 Y128.639 E0.02019
G1 X82.114 Y128.006 E0.03803
G1 X81.214 Y127.097 E0.04011
G1 X80.545 Y125.916 E0.04257
G1 X80.220 Y124.570 E0.04340
G1 X80.220 Y118.461 E0.19155
G1 X79.375 Y117.543 E0.03912
G1 X78.857 Y116.458 E0.03769
G1 X78.619 Y115.271 E0.03798
G1 X78.638 Y94.299 E0.65754
G1 X78.938 Y93.153 E0.03714
G1 X79.463 Y92.205 E0.03400
G1 X80.556 Y91.103 E0.04867
G1 X80.885 Y90.908 E0.01198
G1 X80.897 Y85.312 E0.17546
G1 X81.213 Y84.066 E0.04029
G1 X81.875 Y82.901 E0.04201
G1 X82.535 Y82.244 E0.02921
G1 X82.580 Y80.442 E0.05651
G1 X82.989 Y79.145 E0.04263
G1 X83.605 Y78.189 E0.03567
G1 X84.303 Y77.477 E0.03127
G1 X85.116 Y76.925 E0.03081
G1 X85.999 Y76.592 E0.02956
G1 X86.467 Y75.903 E0.02613
G1 X87.255 Y75.108 E0.03507
G1 X87.438 Y74.982 E0.00698
G1 X87.622 Y74.498 E0.01625
G1 X88.303 Y73.465 E0.03879
G1 X88.888 Y72.890 E0.02572
G1 X89.527 Y72.422 E0.02483
G1 X90.513 Y72.001 E0.03363
G1 X91.085 Y71.172 E0.03160
G1 X91.903 Y70.399 E0.03525
G1 X92.076 Y70.287 E0.00648
G1 X92.931 Y68.823 E0.05314
G1 X93.810 Y68.032 E0.03708
G1 X94.512 Y67.612 E0.02566
G1 X95.015 Y67.435 E0.01671
G1 X95.422 Y66.791 E0.02388
G1 X96.264 Y65.913 E0.03813
G1 X96.716 Y65.626 E0.01680
G1 X96.864 Y65.235 E0.01311
G1 X97.313 Y64.506 E0.02684
G1 X98.315 Y63.496 E0.04462
G1 X99.390 Y62.885 E0.03876
G1 X100.506 Y62.568 E0.03637
G1 X101.740 Y62.538 E0.03872
G1 X102.002 Y62.101 E0.01596
G1 X102.838 Y61.263 E0.03712
G1 X103.683 Y60.719 E0.03150
G1 X104.963 Y60.289 E0.04235
G1 X106.363 Y60.219 E0.04393
G1 X110.979 Y60.219 E0.14475
G1 X111.269 Y59.744 E0.01744
G1 X112.259 Y58.807 E0.04275
G1 X113.375 Y58.212 E0.03963
G1 X114.561 Y57.928 E0.03825
G1 X135.416 Y57.933 E0.65391
G1 X136.626 Y58.245 E0.03917
G1 X137.693 Y58.837 E0.03825
G1 X138.788 Y59.929 E0.04849
G1 X138.928 Y60.168 E0.00869
G1 X138.732 Y60.597 F10800.000
G1 F1200.000
G1 X144.196 Y60.597 E0.17134
G1 X145.083 Y60.742 E0.02817
G1 X146.575 Y61.484 E0.05225
G1 X147.490 Y62.400 E0.04059
G1 X147.786 Y62.916 E0.01864
G1 X149.160 Y62.954 E0.04312
G1 X150.224 Y63.276 E0.03486
G1 X151.064 Y63.769 E0.03054
G1 X152.035 Y64.735 E0.04292
G1 X152.424 Y65.437 E0.02518
G1 X153.007 Y65.640 E0.01934
G1 X153.673 Y66.039 E0.02435
G1 X154.486 Y66.776 E0.03440
G1 X155.322 Y68.218 E0.05226
G1 X155.591 Y68.380 E0.00986
G1 X156.378 Y69.124 E0.03396
G1 X156.988 Y70.021 E0.03400
G1 X157.210 Y70.081 E0.00722
G1 X158.102 Y70.525 E0.03123
G1 X159.057 Y71.353 E0.03961
G1 X159.727 Y72.346 E0.03757
G1 X159.918 Y72.875 E0.01765
G1 X160.162 Y73.031 E0.00908
G1 X160.977 Y73.834 E0.03588
G1 X161.506 Y74.619 E0.02968
G1 X162.232 Y74.867 E0.02405
G1 X162.948 Y75.302 E0.02627
G1 X163.761 Y76.064 E0.03491
G1 X164.474 Y77.260 E0.04366
G1 X164.568 Y77.568 E0.01011
G1 X164.736 Y77.681 E0.00634
G1 X165.553 Y78.501 E0.03629
G1 X166.077 Y79.363 E0.03163
G1 X166.458 Y80.685 E0.04315
G1 X166.476 Y81.629 E0.02959
G1 X167.571 Y82.228 E0.03911
G1 X168.513 Y83.160 E0.04156
G1 X169.186 Y84.439 E0.04531
G1 X169.403 Y85.543 E0.03528
G1 X169.403 Y91.681 E0.19246
G1 X170.152 Y92.441 E0.03345
G1 X170.665 Y93.351 E0.03275
G1 X171.004 Y94.684 E0.04314
G1 X170.985 Y115.675 E0.65816
G1 X170.704 Y116.726 E0.03409
G1 X170.222 Y117.588 E0.03098
G1 X169.197 Y118.610 E0.04538
G1 X168.736 Y118.869 E0.01659
G1 X168.716 Y124.733 E0.18385
G1 X168.421 Y125.836 E0.03580
G1 X167.810 Y126.889 E0.03817
G1 X167.096 Y127.589 E0.03135
G1 X167.096 Y129.161 E0.04927
G1 X166.770 Y130.460 E0.04198
G1 X166.207 Y131.447 E0.03562
G1 X165.430 Y132.255 E0.03514
G1 X164.481 Y132.851 E0.03516
G1 X163.762 Y133.088 E0.02375
G1 X163.252 Y133.844 E0.02861
G1 X162.493 Y134.610 E0.03381
G1 X162.251 Y134.769 E0.00908
G1 X162.050 Y135.315 E0.01825
G1 X161.418 Y136.281 E0.03622
G1 X160.878 Y136.814 E0.02377
G1 X160.269 Y137.260 E0.02368
G1 X159.238 Y137.694 E0.03507
G1 X158.641 Y138.569 E0.03321
G1 X157.854 Y139.312 E0.03394
G1 X157.645 Y139.441 E0.00769
G1 X156.793 Y140.917 E0.05345
G1 X155.980 Y141.654 E0.03440
G1 X155.312 Y142.054 E0.02442
G1 X154.719 Y142.257 E0.01965
G1 X154.321 Y142.925 E0.02437
G1 X153.487 Y143.804 E0.03798
G1 X153.021 Y144.088 E0.01712
G1 X152.430 Y145.204 E0.03960
G1 X151.454 Y146.200 E0.04372
G1 X150.513 Y146.748 E0.03415
G1 X149.418 Y147.062 E0.03571
G1 X148.038 Y147.089 E0.04327
G1 X147.713 Y147.651 E0.02036
G1 X146.908 Y148.457 E0.03573
G1 X145.936 Y149.043 E0.03557
G1 X144.989 Y149.336 E0.03108
G1 X143.652 Y149.404 E0.04198
G1 X138.826 Y149.403 E0.15131
G1 X138.611 Y149.786 E0.01375
G1 X137.801 Y150.660 E0.03736
G1 X136.958 Y151.229 E0.03188
G1 X135.318 Y151.713 E0.05362
G1 X134.501 Y151.698 E0.02563
G1 X116.222 Y151.711 E0.57313
G1 X114.512 Y151.675 E0.05360
G1 X113.372 Y151.347 E0.03721
G1 X112.423 Y150.779 E0.03467
G1 X111.592 Y149.952 E0.03679
G1 X111.276 Y149.403 E0.01983
G1 X107.159 Y149.404 E0.12909
G1 X105.069 Y149.298 E0.06563
G1 X104.190 Y148.981 E0.02929
G1 X103.366 Y148.467 E0.03044
G1 X102.501 Y147.589 E0.03864
G1 X102.216 Y147.089 E0.01805
G1 X100.925 Y147.060 E0.04048
G1 X99.881 Y146.767 E0.03400
G1 X99.014 Y146.292 E0.03101
G1 X98.049 Y145.378 E0.04167
G1 X97.583 Y144.565 E0.02938
G1 X96.993 Y144.360 E0.01958
G1 X96.327 Y143.961 E0.02435
G1 X95.514 Y143.224 E0.03440
G1 X94.668 Y141.762 E0.05297
G1 X94.295 Y141.533 E0.01374
G1 X93.498 Y140.729 E0.03548
G1 X93.063 Y139.968 E0.02749
G1 X92.180 Y139.646 E0.02946
G1 X91.425 Y139.118 E0.02889
G1 X90.769 Y138.449 E0.02940
G1 X90.032 Y137.095 E0.04835
G1 X89.838 Y136.970 E0.00722
G1 X89.023 Y136.166 E0.03589
G1 X88.490 Y135.373 E0.02995
G1 X87.558 Y135.027 E0.03117
G1 X86.816 Y134.509 E0.02837
G1 X86.161 Y133.843 E0.02929
G1 X85.474 Y132.604 E0.04443
G1 X85.421 Y132.444 E0.00529
G1 X84.488 Y131.552 E0.04050
G1 X83.823 Y130.403 E0.04160
G1 X83.535 Y129.216 E0.03831
G1 X83.523 Y128.354 E0.02704
G1 X83.208 Y128.236 E0.01053
G1 X82.366 Y127.724 E0.03089
G1 X81.500 Y126.849 E0.03860
G1 X80.905 Y125.800 E0.03782
G1 X80.597 Y124.547 E0.04045
G1 X80.597 Y118.312 E0.19551
G1 X79.703 Y117.354 E0.04109
G1 X79.207 Y116.317 E0.03602
G1 X78.996 Y115.253 E0.03403
G1 X79.015 Y94.325 E0.65618
G1 X79.296 Y93.274 E0.03409
G1 X79.778 Y92.412 E0.03098
G1 X80.803 Y91.390 E0.04538
G1 X81.262 Y91.132 E0.01651
G1 X81.274 Y85.337 E0.18170
G1 X81.571 Y84.186 E0.03727
G1 X82.188 Y83.113 E0.03881
G1 X82.909 Y82.406 E0.03165
G1 X82.948 Y80.529 E0.05886
G1 X83.341 Y79.283 E0.04097
G1 X83.888 Y78.438 E0.03156
G1 X84.531 Y77.778 E0.02890
G1 X85.309 Y77.250 E0.02947
G1 X86.243 Y76.904 E0.03125
G1 X86.748 Y76.156 E0.02830
G1 X87.507 Y75.390 E0.03381
G1 X87.749 Y75.231 E0.00908
G1 X87.950 Y74.685 E0.01825
G1 X88.582 Y73.719 E0.03622
G1 X89.122 Y73.186 E0.02377
G1 X89.731 Y72.740 E0.02368
G1 X90.762 Y72.306 E0.03507
G1 X91.359 Y71.431 E0.03321
G1 X92.146 Y70.688 E0.03394
G1 X92.354 Y70.559 E0.00768
G1 X93.207 Y69.083 E0.05345
G1 X94.020 Y68.346 E0.03440
G1 X94.688 Y67.946 E0.02443
G1 X95.264 Y67.749 E0.01908
G1 X95.708 Y67.038 E0.02630
G1 X96.518 Y66.192 E0.03671
G1 X97.026 Y65.880 E0.01868
G1 X97.196 Y65.416 E0.01548
G1 X97.622 Y64.723 E0.02552
G1 X98.564 Y63.781 E0.04175
G1 X99.515 Y63.242 E0.03427
G1 X100.585 Y62.938 E0.03489
G1 X101.962 Y62.911 E0.04318
G1 X102.287 Y62.349 E0.02036
G1 X103.090 Y61.544 E0.03565
G1 X103.866 Y61.050 E0.02886
G1 X105.008 Y60.664 E0.03780
G1 X106.367 Y60.596 E0.04266
G1 X111.197 Y60.597 E0.15142
G1 X111.550 Y59.998 E0.02179
G1 X112.461 Y59.127 E0.03954
G1 X113.488 Y58.573 E0.03659
G1 X114.584 Y58.305 E0.03536
G1 X135.392 Y58.310 E0.65241
G1 X136.506 Y58.603 E0.03613
G1 X137.485 Y59.153 E0.03519
G1 X138.500 Y60.174 E0.04514
G1 X138.703 Y60.544 E0.01325
G1 X138.500 Y60.974 F10800.000
G1 F1200.000
G1 X144.180 Y60.974 E0.17810
G1 X144.993 Y61.109 E0.02584
G1 X146.330 Y61.772 E0.04678
G1 X147.203 Y62.647 E0.03875
G1 X147.559 Y63.288 E0.02301
G1 X149.076 Y63.322 E0.04756
G1 X150.094 Y63.631 E0.03334
G1 X150.815 Y64.053 E0.02622
G1 X151.749 Y64.982 E0.04128
G1 X152.162 Y65.747 E0.02727
G1 X152.831 Y65.974 E0.02214
G1 X153.463 Y66.352 E0.02310
G1 X154.210 Y67.034 E0.03169
G1 X154.960 Y68.345 E0.04738
G1 X155.005 Y68.471 E0.00420
G1 X155.349 Y68.671 E0.01247
G1 X156.104 Y69.384 E0.03257
G1 X156.601 Y70.115 E0.02772
G1 X156.692 Y70.338 E0.00754
G1 X157.063 Y70.429 E0.01198
G1 X157.912 Y70.851 E0.02973
G1 X158.789 Y71.619 E0.03654
G1 X159.400 Y72.534 E0.03448
G1 X159.606 Y73.129 E0.01975
G1 X159.915 Y73.316 E0.01132
G1 X160.699 Y74.089 E0.03453
G1 X161.123 Y74.720 E0.02383
G1 X161.205 Y74.916 E0.00666
G1 X162.055 Y75.201 E0.02810
G1 X162.735 Y75.614 E0.02496
G1 X163.482 Y76.319 E0.03220
G1 X164.135 Y77.428 E0.04035
G1 X164.243 Y77.811 E0.01250
G1 X164.486 Y77.964 E0.00898
G1 X165.269 Y78.751 E0.03481
G1 X165.741 Y79.535 E0.02869
G1 X166.088 Y80.763 E0.04001
G1 X166.102 Y81.911 E0.03600
G1 X166.334 Y81.981 E0.00761
G1 X167.325 Y82.515 E0.03529
G1 X168.226 Y83.407 E0.03975
G1 X168.839 Y84.588 E0.04170
G1 X169.026 Y85.560 E0.03106
G1 X169.026 Y91.838 E0.19683
G1 X169.836 Y92.649 E0.03594
G1 X170.324 Y93.514 E0.03114
G1 X170.627 Y94.707 E0.03860
G1 X170.608 Y115.649 E0.65662
G1 X170.347 Y116.603 E0.03099
G1 X169.907 Y117.378 E0.02796
G1 X168.953 Y118.322 E0.04208
G1 X168.360 Y118.642 E0.02114
G1 X168.339 Y124.706 E0.19014
G1 X168.064 Y125.712 E0.03268
G1 X167.499 Y126.675 E0.03503
G1 X166.719 Y127.429 E0.03399
G1 X166.719 Y129.138 E0.05359
G1 X166.429 Y130.297 E0.03747
G1 X165.918 Y131.203 E0.03260
G1 X165.175 Y131.976 E0.03363
G1 X164.303 Y132.518 E0.03220
G1 X163.464 Y132.786 E0.02760
G1 X163.387 Y132.971 E0.00628
G1 X162.971 Y133.592 E0.02343
G1 X162.242 Y134.328 E0.03248
G1 X161.939 Y134.517 E0.01118
G1 X161.721 Y135.129 E0.02038
G1 X161.138 Y136.028 E0.03362
G1 X160.644 Y136.518 E0.02180
G1 X160.065 Y136.942 E0.02251
G1 X158.934 Y137.411 E0.03838
G1 X158.865 Y137.576 E0.00559
G1 X158.366 Y138.309 E0.02779
G1 X157.612 Y139.022 E0.03256
G1 X157.318 Y139.195 E0.01070
G1 X157.267 Y139.348 E0.00505
G1 X156.517 Y140.659 E0.04736
G1 X155.770 Y141.340 E0.03169
G1 X155.136 Y141.720 E0.02315
G1 X154.465 Y141.944 E0.02219
G1 X154.032 Y142.681 E0.02683
G1 X153.233 Y143.524 E0.03642
G1 X152.689 Y143.845 E0.01980
G1 X152.633 Y144.023 E0.00585
G1 X152.142 Y144.960 E0.03317
G1 X151.203 Y145.917 E0.04201
G1 X150.346 Y146.409 E0.03099
G1 X149.340 Y146.692 E0.03276
G1 X147.815 Y146.715 E0.04784
G1 X147.427 Y147.403 E0.02479
G1 X146.657 Y148.175 E0.03417
G1 X145.800 Y148.690 E0.03135
G1 X144.945 Y148.961 E0.02812
G1 X143.647 Y149.027 E0.04075
G1 X138.599 Y149.026 E0.15828
G1 X138.317 Y149.548 E0.01859
G1 X137.540 Y150.387 E0.03586
G1 X136.773 Y150.899 E0.02891
G1 X135.296 Y151.335 E0.04828
G1 X134.504 Y151.321 E0.02484
G1 X116.223 Y151.334 E0.57318
G1 X114.546 Y151.299 E0.05261
G1 X113.503 Y150.993 E0.03409
G1 X112.639 Y150.470 E0.03166
G1 X111.878 Y149.705 E0.03381
G1 X111.499 Y149.026 E0.02438
G1 X107.163 Y149.027 E0.13596
G1 X105.170 Y148.933 E0.06258
G1 X104.337 Y148.633 E0.02775
G1 X103.586 Y148.160 E0.02782
G1 X102.790 Y147.345 E0.03574
G1 X102.442 Y146.715 E0.02256
G1 X101.004 Y146.691 E0.04510
G1 X100.005 Y146.410 E0.03253
G1 X99.218 Y145.975 E0.02819
G1 X98.331 Y145.126 E0.03851
G1 X97.841 Y144.254 E0.03134
G1 X97.169 Y144.026 E0.02226
G1 X96.537 Y143.648 E0.02310
G1 X95.790 Y142.966 E0.03169
G1 X95.040 Y141.655 E0.04736
G1 X94.992 Y141.515 E0.00464
G1 X94.544 Y141.250 E0.01632
G1 X93.784 Y140.482 E0.03386
G1 X93.323 Y139.659 E0.02958
G1 X92.375 Y139.322 E0.03157
G1 X91.656 Y138.820 E0.02750
G1 X91.057 Y138.205 E0.02692
G1 X90.427 Y137.052 E0.04119
G1 X90.368 Y136.857 E0.00638
G1 X90.086 Y136.684 E0.01038
G1 X89.301 Y135.911 E0.03454
G1 X88.877 Y135.280 E0.02384
G1 X88.795 Y135.082 E0.00671
G1 X87.753 Y134.704 E0.03475
G1 X87.047 Y134.211 E0.02701
G1 X86.449 Y133.599 E0.02681
G1 X85.816 Y132.444 E0.04130
G1 X85.740 Y132.185 E0.00847
G1 X85.558 Y132.069 E0.00677
G1 X84.801 Y131.340 E0.03294
G1 X84.164 Y130.239 E0.03989
G1 X83.907 Y129.151 E0.03504
G1 X83.898 Y128.085 E0.03344
M73 Q0 S192
G1 X83.384 Y127.902 E0.01711
G1 X82.617 Y127.442 E0.02804
G1 X81.785 Y126.602 E0.03706
G1 X81.264 Y125.683 E0.03311
G1 X80.974 Y124.524 E0.03748
G1 X80.974 Y118.161 E0.19950
M73 P0 R191
G1 X80.029 Y117.162 E0.04311
G1 X79.572 Y116.218 E0.03288
G1 X79.373 Y115.234 E0.03150
G1 X79.392 Y94.351 E0.65477
G1 X79.653 Y93.397 E0.03099
G1 X80.093 Y92.622 E0.02796
G1 X81.047 Y91.678 E0.04208
G1 X81.638 Y91.359 E0.02107
G1 X81.651 Y85.362 E0.18803
G1 X81.929 Y84.307 E0.03420
G1 X82.500 Y83.326 E0.03561
G1 X83.284 Y82.569 E0.03416
G1 X83.316 Y80.616 E0.06124
G1 X83.693 Y79.421 E0.03928
G1 X84.171 Y78.688 E0.02744
G1 X84.788 Y78.055 E0.02772
G1 X85.499 Y77.576 E0.02690
G1 X86.542 Y77.197 E0.03477
G1 X86.613 Y77.029 E0.00571
G1 X87.029 Y76.408 E0.02345
G1 X87.758 Y75.672 E0.03249
G1 X88.061 Y75.483 E0.01118
G1 X88.279 Y74.871 E0.02038
G1 X88.862 Y73.971 E0.03362
G1 X89.356 Y73.482 E0.02180
G1 X89.935 Y73.058 E0.02251
G1 X91.066 Y72.589 E0.03838
G1 X91.135 Y72.424 E0.00559
G1 X91.634 Y71.691 E0.02779
G1 X92.388 Y70.978 E0.03256
G1 X92.682 Y70.805 E0.01069
G1 X92.733 Y70.652 E0.00505
G1 X93.483 Y69.341 E0.04736
G1 X94.230 Y68.660 E0.03169
G1 X94.864 Y68.280 E0.02316
G1 X95.553 Y68.051 E0.02279
G1 X95.616 Y67.898 E0.00517
G1 X95.995 Y67.284 E0.02263
G1 X96.773 Y66.472 E0.03525
G1 X97.336 Y66.134 E0.02060
G1 X97.528 Y65.596 E0.01791
G1 X97.932 Y64.940 E0.02416
G1 X98.811 Y64.067 E0.03883
G1 X99.678 Y63.582 E0.03117
G1 X100.662 Y63.308 E0.03203
G1 X102.185 Y63.285 E0.04776
G1 X102.573 Y62.597 E0.02478
G1 X103.342 Y61.826 E0.03413
G1 X104.048 Y61.380 E0.02619
G1 X105.054 Y61.039 E0.03329
G1 X106.372 Y60.973 E0.04139
G1 X111.417 Y60.974 E0.15817
G1 X111.832 Y60.249 E0.02618
G1 X112.665 Y59.445 E0.03631
G1 X113.604 Y58.932 E0.03354
G1 X114.607 Y58.682 E0.03243
G1 X135.366 Y58.687 E0.65088
G1 X136.384 Y58.961 E0.03305
G1 X137.275 Y59.467 E0.03213
